Прайс-лист на тенты Тарпаулин 150 г/м2

                                             Статус: действующий 

№  п/п Размер тента, м Площадь, м2 При объеме покупки не более 100 м2 При объеме покупки свыше 100 м2
Цена, руб./м2 Стоимость тента, руб. Цена, руб./м2 Стоимость тента, руб.
1 2 х 3 6,00 75,00 450,00 70,00 420,00
2 2 х 10 20,00 75,00 1500,00 70,00 1400,00
3 3 х 4 12,00 75,00 900,00 70,00 840,00
4 3 х 5 15,00 75,00 1125,00 70,00 1050,00
5 3 х 6 18,00 75,00 1350,00 70,00 1260,00
6 3 х 10 30,00 75,00 2250,00 70,00 2100,00
7 3 х 15 45,00 75,00 3375,00 70,00 3150,00
8 3 х 20 60,00 75,00 4500,00 70,00 4200,00
9 4 х 5 20,00 75,00 1500,00 70,00 1400,00
10 4 х 6 24,00 75,00 1800,00 70,00 1680,00
11 4 х 8 32,00 75,00 2400,00 70,00 2240,00
12 4 х 10 40,00 75,00 3000,00 70,00 2800,00
13 4 х 15 60,00 75,00 4500,00 70,00 4200,00
14 4 х 20 80,00 75,00 6000,00 70,00 5600,00
15 5 х 6 30,00 75,00 2250,00 70,00 2100,00
16 5 х 10 50,00 75,00 3750,00 70,00 3500,00
17 6 х 8 48,00 75,00 3600,00 70,00 3360,00
18 6 х 10 60,00 75,00 4500,00 70,00 4200,00
19 8 х 10 80,00 75,00 6000,00 70,00 5600,00
20 8 х 12 96,00 75,00 7200,00 70,00 6720,00
21 10 х 10 100,00     70,00 7000,00
22 10 х 12 120,00     70,00 8400,00
23 10 х 15 150,00     70,00 10500,00
24 10 х 20 200,00     70,00 14000,00
25 15 х 15 225,00     70,00 15750,00
26 15 х 20 300,00     70,00 21000,00
27 20 х 20 400,00     70,00 28000,00
28 20 х 30 600,00     70,00 42000,00

Цвет тентов 150 г/м2 - бирюзовый/ синий. По периметру люверсы с шагом 0,5м - 1м. Углы тентов усилены пластиковой накладкой.

+7 (916) 314-41-60
+7 (499) 502-37-91
+7 (906) 087-68-83

tentland@yandex.ru